| Tamanho | COMPRIMENTO | LARGURA | OMBRO | DECOTE | MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 69,5 | 108 | 15,5 | 49 | 22 |
| M | 71,5 | 112 | 16 | 51 | 23 |
| G | 73,5 | 116 | 16,5 | 53 | 24 |
| GG | 75,5 | 120 | 17 | 55 | 25 |
| XG | 77,5 | 124 | 17,5 | 57 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* As medidas de largura correspondem a circunferência total das mesmas.
* As medidas do decote referem-se à sua circunferêncial total, sem incluir a ribana de 2,5 cm adicionada ao acabamento, proporcionando elasticidade e melhor ajuste.
IMPORTANTE:
As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos.